RWC Japan 2019 Schedule – RWC 2019 Dates
Rugby world cup 2019 in Japan is scheduled to kick off on the 20th of September when Japan will take on Russia at Tokyo International Stadium. The 2019 Rugby World Cup Japan features 48 matches to be played in the tournament. The Rugby World Cup 2019 Schedule has been officially announced.
Are you looking for Rugby World Cup 2019 dates, RWC 2019 Fixtures, 2019 Rugby World Cup Time Table and Venues? You are at the right place. Here you will find detailed 2019 Rugby World Schedule & 2019 World Cup Fixtures including 2019 RWC dates, RWC 2019 Time Table with venues.
Complete Rugby World Cup Japan Schedule & Fixtures 2019 – RWC 2019 Schedule by Venue and Pool
Match No. | Date | Match | Pool | Venue | Time |
1 | Friday, 20-Sep-2019 | Japan Vs Russia | A | Tokyo Stadium | 19:45 JST |
2 | Saturday, 21-Sep-2019 | Australia Vs Fiji | D | Sapporo Dome | 13:45 JST |
3 | Saturday, 21-Sep-2019 | France Vs Argentina | C | Tokyo Stadium | 16:15 JST |
4 | Saturday, 21-Sep-2019 | New Zealand Vs South Africa | B | International Stadium Yokohama | 18:45 JST |
5 | Sunday, 22-Sep-2019 | Italy Vs Namibia | B | Hanazono Rugby Stadium | 14:15 JST |
6 | Sunday, 22-Sep-2019 | Ireland Vs Scotland | A | International Stadium Yokohama | 16:45 JST |
7 | Sunday, 22-Sep-2019 | England Vs Tonga | C | Sapporo Dome | 19:15 JST |
8 | Monday, 23-Sep-2019 | Wales Vs Georgia | D | City of Toyota Stadium | 19:15 JST |
9 | Tuesday, 24-Sep-2019 | Russia Vs Samoa | A | Kumagaya Rugby Stadiym | 19:15 JST |
10 | Wednesday, 25-Sep-2019 | Fiji Vs Uruguay | D | Kamaishi Recovery Memorial Stadium | 14:15 JST |
11 | Thursday, 26-Sep-2019 | Itlay Vs Canada | B | Fukuoka Hakatanomori Stadium | 16:45 JST |
12 | Thursday, 26-Sep-2019 | England Vs United States | C | Kobe Misaki Stadium | 19:45 JST |
13 | Saturday, 28-Sep-2019 | Argentina Vs Tonga | C | Hanazono Rugby Stadium | 13:45 JST |
14 | Saturday, 28-Sep-2019 | Japan Vs Ireland | A | Shizuoka Stadium Ecopa | 16:15 JST |
15 | Saturday, 28-Sep-2019 | South Africa Vs Namibia | B | City of Toyota Stadium | 18:45 JST |
16 | Sunday, 29-Sep-2019 | Georgia Vs Uruguay | D | Kumagaya Rugby Stadiym | 14:15 JST |
17 | Sunday, 29-Sep-2019 | Australia Vs Wales | D | Tokyo Stadium | 16:45 JST |
18 | Monday, 30-Sep-2019 | Scotland Vs Samoa | A | Kobe Misaki Stadium | 19:15 JST |
19 | Wednesday, 2-Oct-2019 | France Vs United States | C | Fukuoka Hakatanomori Stadium | 16:45 JST |
20 | Wednesday, 2-Oct-2019 | New Zealand Vs Canada | B | Oita Stadium | 19:15 JST |
21 | Thursday, 3-Oct-2019 | Georgia Vs Fiji | D | Hanazono Rugby Stadium | 14:15 JST |
22 | Thursday, 3-Oct-2019 | Ireland Vs Russia | A | Kobe Misaki Stadium | 19:15 JST |
23 | Friday, 4-Oct-2019 | South Africa Vs Italy | B | Shizuoka Stadium Ecopa | 18:45 JST |
24 | Saturday, 5-Oct-2019 | Australia Vs Uruguay | D | Oita Stadium | 14:15 JST |
25 | Saturday, 5-Oct-2019 | England Vs Argentina | C | Tokyo Stadium | 17:00 JST |
26 | Saturday, 5-Oct-2019 | Japan Vs Samoa | A | City of Toyota Stadium | 19:30 JST |
27 | Sunday, 6-Oct-2019 | New Zealand Vs Namibia | B | Tokyo Stadium | 13:45 JST |
28 | Sunday, 6-Oct-2019 | France Vs Tonga | C | Kumamoto Stadium | 16:45 JST |
29 | Tuesday, 8-Oct-2019 | South Africa Vs Canada | B | Kobe Misaki Stadium | 19:15 JST |
30 | Wednesday, 9-Oct-2019 | Argentina Vs United States | C | Kumagaya Rugby Stadium | 13:45 JST |
31 | Wednesday, 9-Oct-2019 | Scotland Vs Russia | A | Shizuoka Stadium Ecopa | 16:15 JST |
32 | Wednesday, 9-Oct-2019 | Wales Vs Fiji | D | Oita Stadium | 18:45 JST |
33 | Friday, 11-Oct-2019 | Australia Vs Georgia | D | Shizuoka Stadium Ecopa | 19:15 JST |
34 | Saturday, 12-Oct-2019 | New Zealand Vs Italy | B | City of Toyota Stadium | 13:45 JST |
35 | Saturday, 12-Oct-2019 | England Vs France | C | International Stadium Yokohama | 17:15 JST |
36 | Saturday, 12-Oct-2019 | Ireland Vs Samoa | A | Fukuoka Hakatanomori Stadium | 19:45 JST |
37 | Sunday, 13-Oct-2019 | Namibia Vs Canada | B | Kamaishi Recovery Memorial Stadium | 12:15 JST |
38 | Sunday, 13-Oct-2019 | United States Vs Tonga | C | Hanazono Rugby Stadium | 14:45 JST |
39 | Sunday, 13-Oct-2019 | Wales Vs Uruguay | D | Kumamoto Stadium | 17:15 JST |
40 | Sunday, 13-Oct-2019 | Japan Vs Scotland | A | International Stadium Yokohama | 19:45 JST |
RWC Quarter Finals 2019 – Rugby World Cup Quarter Finals 2019 Dates
Match No. | Date | Match | Venue | Time |
41 | Saturday, 19-Oct-2019 | RWC QF1: W Pool C Vs Ru Pool D | Oita Stadium | 16:15 JST |
42 | Saturday, 19-Oct-2019 | RWC QF2: W Pool B Vs Ru Pool A | Tokyo Stadium | 19:15 JST |
43 | Sunday, 20-Oct-2019 | RWC QF3: W Pool D Vs Ru Pool C | Oita Stadium | 16:15 JST |
44 | Sunday, 20-Oct-2019 | RWC QF4: W Pool A Vs Ru Pool B | Tokyo Stadium | 19:15 JST |
RWC Semi-finals 2019 – Rugby World Cup Semi-finals 2019 Dates
Match No. | Date | Match | Venue | Time |
45 | Saturday, 26-Oct-2019 | RWC SF1: W QF1 Vs W QF2 | International Stadium Yokohama | 17:00 JST |
46 | Sunday, 27-Oct-2019 | RWC SF2: W QF3 Vs W QF4 | International Stadium Yokohama | 18:00 JST |
Rugby World Cup 2019 Bronze Final
Match No. | Date | Match | Venue | Time |
47 | Friday, 01-Nov-2019 | Bronze Final | Tokyo Stadium | 18:00 JST |
RWC 2019 Final – Rugby World Cup Final 2019 Date
Match No. | Date | Match | Venue | Time |
48 | Saturday, 02-Nov-2019 | Final | International Stadium Yokohama | 18:00 JST |
Rugby World Cup 2019 Schedule by Pool
Rugby World Cup Pool A Schedule
Rugby World Cup Pool B Schedule
Rugby World Cup Pool C Schedule
Rugby World Cup Pool D Schedule